機能ID:4-B-1
<aside> 💡 論理在庫・物理在庫の計算方法については本ページ下部(在庫計算方法 )に記載
</aside>

| 種類 | 新WINGからの連携頻度 | 備考 | 支線 | 幹線 | 巡回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝在庫 | 5:45 | 新WINGより早朝に連携される。一日の在庫の基準 | ● | ● | ● | |
| 支線実績 | 出荷 | 10分 | 支線出荷指示の「出荷報告済」ステータスが対象 | ● | ● | ● |
| 幹線実績 | 出庫 | 10分 | 「幹線入出庫実績」データを参照する | ● | ● | ● |
| 入庫 | 10分 | 同上 | ● | ● | ● | |
| 巡回実績 | 出庫 | 10分 | 「幹線入出庫実績」データを参照する(本データに巡回情報も含まれる) | ● | ● | ● |
| 入庫 | 10分 | 同上 | ● | ● | ● | |
| その他実績 | 仕入 | 10分 | ● | ● | ● | |
| 生産 | 生産ファイル受信時 | ● | ● | ● | ||
| 現在在庫 | ||||||
| 物理在庫 | - | - | 上記の合算 | - | - | - |
| 支線予定 | 出荷 | 6:00~22:30 1分毎 | ||||
| 22:30~29:00 10分毎 | Bridgeシステムで作成した配車結果データ | |||||
| 支線出荷指示の「未便確」「倉庫選択済」ステータスのもの、および除外便が対象 | ||||||
| 論理在庫に当日~検索した出荷日の移動分まで反映させる | ● | ● | ● | |||
| 幹線予定 | 出庫 | 8:00,10:00,12:30, 15:00,17:00 /画面起動 | Bridgeシステムで作成した配車結果データ | |||
| 補充指示の「未便確」「倉庫選択済」を対象とする | ||||||
| 論理在庫に当日~検索した出庫予定日付の移動分を反映させる | ● | ● | ● | |||
| 入庫 | 8:00,10:00,12:30, 15:00,17:00 /画面起動 | 幹線入庫CSVデータを利用し、Bridgeシステムで作成した配車結果データは利用しない ※WING廃止時には出庫データの裏返しで在庫計算を実施する | ● | ● | ● | |
| 巡回予定 | 出庫 | - | Bridgeシステムで作成した配車結果データ | |||
| 実績情報とは出庫日と便番号で消込する | ||||||
| 論理在庫に当日~検索日の移動予定分を反映させる | ||||||
| ※巡回予定の情報は支線・幹線で論理在庫に加味する | ● | ● | ● | |||
| 入庫 | - | 同上 出庫の裏返し(出庫日と入庫日は同日) | ● | ● | ● | |
| 生産計画 | - | 画面からのアップロード | ||||
| ※支線・幹線に関しては生産計画を在庫に加味しない | ||||||
| 生産計画と生産実績はどちらも計算に利用する。 | ||||||
| 生産計画は生産実績が上がった段階で不要な計画情報を削除し再アップロードする業務運用とする |
※日付の概念は不要だが、将来的には日付・勤務帯の概念を追加したい | ✕ | ● | ● | | その他予定 | 幹線入庫(その他) | - | 検索した出庫日=データ内の入庫予定日 STEP1ではCSV取込にて実装
※新WING廃止後は入庫予定日で判断(出庫の裏返し) | ● | ● | ● | | | 倉庫間移動入庫 | - | 検索した出庫日=データ内の入庫予定日 | ● | ● | ● | | | バンニングプラン | - | 在庫計算に利用しない ※巡回移動指示計算にのみ利用 | - | - | - | | | OEM入荷 | - | 検索した出庫日=データ内の降し日 親倉庫ごとに同一商品コードのものが実績として入庫されれば論理在庫計算に入れない
※今後自動消込を行う場合にはOEM入荷予定ファイルに「入出庫番号」の追加が必要 | ● | ● | ● | | 引当可能数 論理在庫 | - | - | 上記すべての合算 | - | - | - |